簡(jiǎn)要描述:利用步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試是提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵步驟。通過模擬真實(shí)環(huán)境條件,進(jìn)行溫濕度循環(huán)測(cè)試和其他類型的測(cè)試,可以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品潛在問題并及時(shí)改進(jìn)。正確選擇測(cè)試參數(shù)、合理安排樣品、準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)以及進(jìn)行符合性驗(yàn)證,都是確保測(cè)試有效性和結(jié)果可
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
測(cè)試儀溫度范圍 | -70℃~150℃; -60℃~150℃;-40℃~150℃;-20℃~150℃ ;0℃~150℃ | |||||
測(cè)試儀濕度范圍 | 20%~98%RH(備注相對(duì)溫濕度對(duì)應(yīng)范圍請(qǐng)參考報(bào)價(jià)方案時(shí)的溫濕度分布圖) | |||||
溫濕度解析精度/分布精度 | 0.5℃;0.5%RH/2.0℃;3.0%RH | |||||
溫濕度控制精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | |||||
加溫時(shí)間 | +25℃到100℃,約40分鐘,平均3℃/分鐘. | |||||
降溫時(shí)間 | -70℃到100℃,約100分鐘,平均1℃/分鐘. | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)采用SUS304上等不銹鋼板,長(zhǎng)期可耐高溫耐低溫耐濕度。 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單級(jí)壓縮機(jī) | |||||
配 件 | 觀視窗,50mm測(cè)試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板(兩層),干濕球紗布 | |||||
控 制 器 | TEMI880 | |||||
壓 縮 機(jī) | “泰康”或者“”牌 | |||||
電 源 | AC 22V /50Hz | |||||
測(cè)試儀具備的保護(hù)裝置 | 超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警報(bào)系統(tǒng)。 |
設(shè)備售后:整機(jī)質(zhì)保一年。
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃